Sign Up
Email:
Password:
Forgot Password

Properties


Suite # Beds Rent Status Occupancy
1 4 $595/bedroom/month NOW LEASING NOW

Suite # Beds Rent Status Occupancy
1 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
2 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
3 3 + Den $2,760 / month CONDITIONALLY LEASED May 1, 2012
4 3 + Den $2,760 / month NOW LEASING May 1, 2012
5 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
6 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
7 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
8 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
9 3 + Den $2,760 / month NOW LEASING May 1, 2012
10 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
11 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
12 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
13 2 + Den N/A Leased May 1, 2013
14 2 + Den N/A Leased May 1, 2013
15 2 + Den N/A Leased May 1, 2013
16 2 + Den N/A Leased May 1, 2013
17 2 + Den N/A Leased May 1, 2013
18 2 + Den N/A Leased May 1, 2013

Suite # Beds Rent Status Occupancy
1 2 + 2 Dens N/A Leased May 1, 2013
2 1 N/A Potentially Available May 1, 2012

Suite # Beds Rent Status Occupancy
1 1 + Den N/A Leased May 1, 2013
2 2 N/A Leased May 1, 2013
3 1 + Den N/A Leased May 1, 2013
4 1 + Den N/A Leased May 1, 2013
5 2 N/A Leased May 1, 2013
6 2 N/A Leased May 1, 2013
7 1 + Den N/A Leased May 1, 2013
8 2 N/A Leased May 1, 2013
9 1 + Den N/A Potentially Available May 1 2012
10 1 + Den N/A Leased May 1, 2013
11 2 N/A Leased May 1, 2013
12 2 N/A Leased May 1, 2013

Suite # Beds Rent Status Occupancy
8 1 N/A Leased May 1, 2013
9 1 N/A Potentially Available May 1, 2012
10 1 N/A Potentially Available May 1, 2012
11 1 N/A Leased May 1, 2013
12 1 N/A Leased May 1, 2013
13 1 N/A Leased May 1, 2013
14 1 N/A Potentially Available May 1, 2012
16 1 N/A Leased May 1, 2013

Suite # Beds Rent Status Occupancy
1 1 N/A Leased May 1, 2013
2 0 N/A Leased May 1, 2013
3 1 N/A Leased May 1, 2013
4 1 N/A Potentially Available September 1, 2012

Suite # Beds Rent Status Occupancy
1 5 N/A Leased May 1, 2013
2 2 N/A Leased May 1, 2013

Suite # Beds Rent Status Occupancy
1 4 N/A Leased June 1, 2012
2 2 N/A Leased July 1, 2012

Suite # Beds Rent Status Occupancy
1 6 N/A Leased May 1, 2013

Suite # Beds Rent Status Occupancy
1 7 N/A Leased May 1, 2013

Suite # Beds Rent Status Occupancy
1 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
2 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
3 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
4 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
5 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
6 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
7 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
8 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
9 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
10 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
11 2 + Den N/A Leased May 1, 2013
12 2 + Den N/A Leased May 1, 2013
13 2 + Den N/A Leased May 1, 2013
14 2 + Den N/A Leased May 1, 2013
15 2 + Den N/A Leased May 1, 2013

Suite # Beds Rent Status Occupancy
1 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
2 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
3 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
4 3 + Den N/A Leaesd May 1, 2013
5 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
6 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
7 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
8 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
9 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
10 3 + Den N/A Leased May 1, 2013
11 2 + Den N/A Leased May 1, 2013
12 2 + Den N/A Leased May 1, 2013
13 2 + Den N/A Leased May 1 2013
14 2 + Den N/A Leased May 1 2013
15 2 + Den N/A Leased May 1, 2013

Suite # Beds Rent Status Occupancy
101 4 N/A Leased May 1, 2013
102 4 N/A Leased May 1, 2013
201 4 N/A Leased May 1, 2013
202 4 N/A Leased May 1, 2013
203 4 N/A Leased May 1, 2013
204 4 N/A Leased May 1, 2013
301 5 N/A Leased May 1, 2013
302 4 N/A Leased May 1, 2013
303 4 N/A Leased May 1, 2013
304 4 N/A Leased May 1, 2013
401 4 N/A Leased May 1, 2013
402 4 N/A Leased May 1, 2013
403 4 N/A Leased May 1, 2013
404 4 N/A Leased May 1, 2013

Suite # Beds Rent Status Occupancy
1 4 N/A Leased May 1, 2013
2 4 N/A Leased May 1, 2013

Suite # Beds Rent Status Occupancy
1 2 + 2 Dens N/A Leased May 1, 2013
2 1 N/A Leased May 1, 2013

Suite # Beds Rent Status Occupancy
1 2 + 2 Dens N/A Leased May 1, 2013
2 1 N/A Leased May 1, 2013

Suite # Beds Rent Status Occupancy
1 2 + 2 Dens N/A Leased May 1, 2013
2 1 $1,335 / month CONDITIONALLY LEASED May 1, 2012

Suite # Beds Rent Status Occupancy
1 3 N/A Leased May 1, 2013
2 0 N/A Leased May 1, 2013
3 2 N/A Leased May 1, 2013
4 2 N/A Leased May 1, 2013

Suite # Beds Rent Status Occupancy
0 0 N/A Leased N/A

Suite # Beds Rent Status Occupancy
1 4 N/A Leased May 1, 2013
2 4 N/A Leased May 1, 2013
3 0 N/A Leased May 1, 2013
4 4 N/A Leased May 1, 2013
5 4 N/A Leased May 1, 2013
6 0 N/A Leased May 1, 2013
7 4 N/A Leased May 1, 2013

Suite # Beds Rent Status Occupancy
1 1 N/A Leased May 1, 2013
2 0 N/A Leased May 1, 2013
3 1 N/A Leased May 1, 2013
4 1 N/A Leased May 1, 2013


Copyright © 2009 - Varsity Properties - All Rights Reserved.